Na týden od 21. 5. do 25. 5.
| Pondělí | ||
| Polévka: francouzská | 1 | Bramborové noky se špenátem a sýrem |
| Nápoje: ovocný nápoj, mléko, čaj | 2 | Pečené buchty s mákem |
| Úterý | ||
| Polévka: z fazolových lusků | 1 | Zapékané kuřecí nudličky, bramborová kaše |
| Nápoje: ovocný nápoj, mléko, čaj | 2 | Milánská hovězí pečeně, brambory |
| 3 | Rajčatový salát se sýrem cottage, pečivo | |
| Středa | ||
| Polévka: brokolicová | 1 | Smažený pangasius, brambory, jog. zálivka |
| Nápoje: ovocný nápoj, mléko, čaj | 2 | Vepřové na čínský způsob, rýže |
| Čtvrtek | ||
| Polévka: vývar s písmenkama | 1 | Hlíva na smetaně, bramborový knedlík |
| Nápoje: ovocný nápoj, mléko, čaj | 2 | Pařížský krůtí řízek, br. kaše, kompot |
| 3 | Řecký salát, pečivo | |
| Pátek | ||
| Polévka: bramboračka | 1 | Pečené kuře, rýže,zeleninový salát |
| Nápoje: ovocný nápoj, mléko, čaj | 2 | Bryndzové halušky |
Ovoce, jogurt dle finančního limitu.Změna jídelníčku vyhrazena
nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz
© 2012 ZŠ Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad | správa: DYKsoft | s radostí nakódoval: manGoweb [webdesign studio]