Pořadí a seřazení seznamu přijatých je pouze administrativní, rozdělení do sloupců neznamená rozdělení do jednotlivých tříd. Rozdělení do tříd proběhne až v průběhu května dle konečného počtu odkladů a celkového počtu dětí, které nastoupí do prvních tříd v září 2012.
V případě jakkýchkoli nesrovnalostí nebo dotazů nás prosím kontaktujte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo tel: 602 541 238. Děkujeme!
| 1 | 101 | /11 | 33 | 119 | /12 | 65 | 218 | /12 | |||||
| 2 | 102 | /11 | 34 | 120 | /12 | 1) | 66 | 219 | /12 | ||||
| 3 | 103 | /11 | 35 | 121 | /12 | 67 | 220 | /12 | |||||
| 4 | 104 | /11 | 36 | 122 | /12 | 1) | 68 | 221 | /12 | ||||
| 5 | 105 | /11 | 37 | 123 | /12 | 69 | 222 | /12 | |||||
| 6 | 106 | /11 | 38 | 124 | /12 | 70 | 223 | /12 | |||||
| 7 | 107 | /11 | 39 | 125 | /12 | 71 | 224 | /12 | |||||
| 8 | 108 | /11 | 40 | 126 | /12 | 72 | 225 | /12 | |||||
| 9 | 109 | /11 | 41 | 127 | /12 | 73 | 226 | /12 | |||||
| 10 | 201 | /11 | 42 | 128 | /12 | 74 | 227 | /12 | |||||
| 11 | 202 | /11 | 43 | 129 | /12 | 75 | 228 | /12 | |||||
| 12 | 203 | /11 | 44 | 130 | /12 | 76 | 229 | /12 | |||||
| 13 | 204 | /11 | 45 | 131 | /12 | 77 | 230 | /12 | |||||
| 14 | 205 | /11 | 46 | 132 | /12 | 78 | 231 | /12 | |||||
| 15 | 101 | /12 | 47 | 133 | /12 | 79 | 232 | /12 | 1) | ||||
| 16 | 102 | /12 | 48 | 201 | /12 | 1) | 80 | 233 | /12 | ||||
| 17 | 103 | /12 | 1) | 49 | 202 | /12 | 81 | 234 | /12 | ||||
| 18 | 104 | /12 | 50 | 203 | /12 | 82 | 235 | /12 | |||||
| 19 | 105 | /12 | 51 | 204 | /12 | 83 | 236 | /12 | |||||
| 20 | 106 | /12 | 1) | 52 | 205 | /12 | 2) | 84 | 237 | /12 | 1) | ||
| 21 | 107 | /12 | 53 | 206 | /12 | 1) | 85 | 238 | /12 | 1) | |||
| 22 | 108 | /12 | 54 | 207 | /12 | 86 | 239 | /12 | |||||
| 23 | 109 | /12 | 1) | 55 | 208 | /12 | 2) | 87 | 241 | /12 | |||
| 24 | 110 | /12 | 1) | 56 | 209 | /12 | 1) | 88 | 242 | /12 | |||
| 25 | 111 | /12 | 1) | 57 | 210 | /12 | 1) | 89 | 243 | /12 | |||
| 26 | 112 | /12 | 58 | 211 | /12 | 2) | 90 | 244 | /12 | ||||
| 27 | 113 | /12 | 59 | 212 | /12 | 91 | 245 | /12 | 1) | ||||
| 28 | 114 | /12 | 60 | 213 | /12 | 92 | 246 | /12 | 1) | ||||
| 29 | 115 | /12 | 2) | 61 | 214 | /12 | 93 | 247 | /12 | ||||
| 30 | 116 | /12 | 62 | 215 | /12 | 94 | 248 | /12 | |||||
| 31 | 117 | /12 | 63 | 216 | /12 | 1) | 95 | 249 | /12 | ||||
| 32 | 118 | /12 | 64 | 217 | /12 | ||||||||
| 1) Rodiče budou pravděpodobně žádat o odklad školní docházky | |||||||||||||
| 2) Podmínečně přijati - budeme žádat další podklady | |||||||||||||
Podmínečně přijati jsou také všichni, kteří se dostavili k zápisu na více škol, zde se bude řešit přijetí na základě spádovosti a dalších individuálních jednání.
nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz
© 2012 ZŠ Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad | správa: DYKsoft | s radostí nakódoval: manGoweb [webdesign studio]